Sartocube® 膜包
产品信息
Sartocube 膜包是用于中试或生产规模切向流工艺应用的理想工具。膜面积为3 或3.5㎡. 配有聚醚砜(PES) 和稳定化再生纤维素(Hydrosart) 两种材质,每种材质有宽流道(E) 和窄流道(ECO) 两种流道,可供各种不同工艺条件的切向流过滤小试和中试工艺使用。
Hydrosart 膜材质(稳定化再生纤维素)是切向流过滤的理想选择,其极低的吸附性能和的出色的化学兼容性确保了超滤工艺的高回收率和膜包长期使用的稳定性。
产品特点
■ 3/3.5m2 每块膜包
■ 有多种膜材质和截留孔径可供选择
■ 具有相同的流体动力学结构
■ 低蛋白吸附
■ 硅胶自密封设计
■ 符合CGMP 的验证文件
■ 极低的残留体积
应用
■ 蛋白、核酸、多糖等的超滤、透析等。
材质规格
| 膜 | 稳定化再生纤维素/聚醚砜 |
| 内部结合垫片 | PVDF |
| 密封材料 | 硅胶 |
| 网筛 | 聚炳烯 |
使用优势
■ 生产规模切向流工艺的有力工具。
■ 不同的流道类型满足不同浓度、粘度的蛋白的浓缩和透析需求。
■ 安装时无需垫片,硅胶自密封。
■ 完备的验证文件可用于制备生产样品。
■ 极低的残留体积可达到较高的浓缩倍数。
Sartocube® – 订购信息
| MWCO | 膜材质 | E流道 | ECO流道 | W流道 | K流道 |
| 2kD | Hydrosart® | 3021441930E-BSW | |||
| 5kD | Hydrosart® | 3021442930E-BSW | |||
| 10kD | Hydrosart® | 3021443930E-BSW | 3M21443935E-BSW | ||
| 30kD | Hydrosart® | 3021445930E-BSW | 3M21445935E-BSW | ||
| 100kD | Hydrosart® | 3021446830E-BSW | 3M21446835E-BSW | ||
| 300kD | Hydrosart® | 3021447930E-BSW | 3M21447935E-BSW | ||
| 0.45μm | Hydrosart® | 3021860630W-BSW | |||
| 0.2μm | Hydrosart® | 3021860730W-BSW | |||
| 1kD | Polyethersulfone (PESU) | 3021460935E-BSW | |||
| 5kD | Polyethersulfone (PESU) | 3021462935E-BSW | |||
| 8kD | Polyethersulfone (PESU) | 3021463435E-BSW | |||
| 10kD | Polyethersulfone (PESU) | 3021463935E-BSW | 3M21463935E-BSW | ||
| Alb | Polyethersulfone (PESU) | 302146AL35K-BSW | |||
| 30kD | Polyethersulfone (PESU) | 3021465935E-BSW | 3M21465935E-BSW | ||
| 50kD | Polyethersulfone (PESU) | 3021465035E-BSW | |||
| 100kD | Polyethersulfone (PESU) | 3021466835E-BSW | 3M21466835E-BSW | ||
| 300kD | Polyethersulfone (PESU) | 3021467935E-BSW | 3M21467935E-BSW |
产品中心
Product Center